Payment Mode Value | Description |
---|---|
1 | VISA |
2 | MasterCard |
3 | AMEX |
4 | JCB |
5 | CUP (Union Pay / UPOP) |
6 | Diners |
7 | Discover |
8 | Laser |
9 | Maestro |
10 | PayPal |
11 | Alipay |
12 | TenPay |
13 | 99Bill |
14 | eNETS |
15 | DBS PayLah! |
16 | FlashPay |
17 | EZ-Link |
18 | CashCard |
19 | Voucher |
20 | Others |
21 | |
22 | Konbini (コンビニ) |
23 | VA BNI |
24 | VA Permata |
25 | VA Danamon |
26 | VA Maybank |
27 | VA Mandiri |
28 | VA Sinarmas |
29 | OVO |
30 | Dana |
31 | Link Aja |
32 | OCBC SGQR |
33 | Alfamart |
34 | QRIS |
35 | PromptPay |
36 | KCP |